Legfrissebb híreink
- Kevesen élnek a Black Friday bevált trükkjeivel, de a HONOR segíthet
- A Yettel meghosszabbítja a Yepp tarifa kedvezményes havidíját és új, ingyenes próbaidőszakot vezet be
- Még biztonságosabb lesz a népszerű üzenetküldő alkalmazás
- Susan Meiselas nyerte az Outstanding Contribution to Photography díjat
- Újabb készülékekkel szélesíti telefonkínálatát a Samsung
Garmin GPSMAP 545 tengeri GPS vevőkészülék
A GPSMAP 500-as termékcsalád a hozzáértők körében mindíg is a teljesítmény és az érték tökéletes kombinációjának megtestesítője volt. Nincs ez másként a termékcsalád legújabb tagjával, a Garmin GPSMAP 545s készülékkel sem, hiszen ez is mint családjának tagjai 5”-os képátlójú napfénynél is jól olvasható, extra fényerejű VGA színes kijelzővel, és könnyen használható kezelőfelülettel rendelkezik.
A kijelző, mely 640x480 pixel felbontású, természetesen ennél a modellnél is extra fényerejű, így akár ragyogó napfényben is jól látható, olvasható. Tudása tovább bővíthető BlueChart g2 Vision kártyákkal, így akár halradarként is használhatjuk, vaalamint pontos képet kaphatunk arról, mi van a víz felszíne alatt. A készülék ára pillanatnyilag 800 amerikai dollár körül mozog, tehát jutányos áron válhat társunkká ez a sokoldalú, hasznos eszköz tengeri útjaink során.
Physical & Performance: |
|
Unit dimensions, WxHxD: | 5.9" x 6.4" x 2.9" (15.0 x 16.3 x 7.4 cm) |
Display size, WxH: | 3.0" x 4.0", 5.0" diagonal (7.6 x 10.2 cm, 12.7 cm diagonal) |
Display resolution, WxH: | 480 x 640 pixels |
Display type: | VGA display |
Weight: | less than 1.75 lb (0.8 kg) |
Battery: | none |
Battery life: | none |
Waterproof: | yes (IPX7) |
Antenna: | internal |
NMEA input/output: | NMEA 0183 |
Maps & Memory: |
|
Basemap: | yes |
Preloaded maps: | yes (coastal maps) |
Ability to add maps: | yes |
Built-in memory: | none (cannot load maps to internal memory) |
Accepts data cards: | SD™ card slot |
Waypoints/favorites/locations: | 1,500 |
Routes: | 20 |
Track log: | 10,000 points; 20 saved tracks |
Features: |
|
Garmin radar compatible: | no |
Garmin sonar compatible: | yes |
CANet® compatible: | yes |
Garmin Marine Network™ compatible: | no |
Touchscreen: | no |
Supports AIS (tracks target ships' position): | yes |
Supports DSC (displays position data from DSC capable VHF radio): | yes |
Audible alarms: | yes |
Tide tables: | yes |
Hunt/fish calendar: | no |
Sun and moon information: | yes |
3-D map view: | yes (with optional BlueChart g2 Vision card) |
Auto Guidance: | yes (with optional BlueChart g2 Vision card) |
Automatic routing (turn by turn routing on roads): | no |
XM WX Weather & Radio for U.S. compatible: | yes |
Voice prompts (e.g. "Turn right in 500 ft."): | no |
Remote control: | no |
Headphone jack/audio line-out: | no |
Audio/video input/output: | no |
Portable: | no |
Automotive/motorcycle-friendly: | no |
Forrás: http://www.navigadget.com/
Kapcsolódó cikkek: